FFC II beim Frauen Verbands-Hallenmasters am 22. Januar 2012

- 02.01.2012, 15:45
Am 22.01.2012 findet das diesjährige Verbands-Hallenmasters in Kirchheimbolanden statt. Das Turniert wird in der Sporthalle der Regionalen Schule ausgetragen (Dr.-Heinrich-von-Brunck-Str. 47, Kirchheimbolanden)
Gruppe A:
1. FFC Ludwigshafen
SG Thaleischw.-Fr.
SC Siegelbach
FC Marnheim
SV Ober-Olm
SV Niederhambach
Gruppe B:
TuS Wörrstadt
DSG Breitenthal
SpVgg. Rehw.-Matzenb.
FV Olymp. Ramstein
1. FFC Niederkirchen II
Spielplan:
| 10.00-10.11 | 1. FFC Ludwigshafen | - | SG Thaleischw.-Fr. |
| 10.12-10.23 | SC Siegelbach | - | FC Marnheim |
| 10.24-10.35 | TuS Wörrstadt | - | DSG Breitenthal |
| 10.36-10.47 | SV Ober-Olm | - | SV Niederhambach |
| 10.48-10.59 | SpVgg. Rehw.-Matzenb. | - | FV Olymp. Ramstein |
| 11.00-11.11 | SG Thaleischw.-Fr. | - | SC Siegelbach |
| 11.12-11.23 | 1. FFC Niederkirchen II | - | TuS Wörrstadt |
| 11.24-11.35 | SV Ober-Olm | - | 1. FFC Ludwigshafen |
| 11.36-11.47 | SV Niederhambach | - | FC Marnheim |
| 11.48-11.59 | DSG Breitenthal | - | SpVgg. Rehw.-Matzenb. |
| 12.00-12.11 | SC Siegelbach | - | SV Ober-Olm |
| 12.12.-12.23 | FV Olymp. Ramstein | - | 1. FFC Niederkirchen II |
| 12.24-12.35 | FC Marnheim | - | SG Thaleischw.-Fr. |
| 12.36-12.47 | TuS Wörrstadt | - | SpVgg. Rehw.-Matzenb. |
| 12.48-12.59 | 1. FFC Ludwigshafen | - | SV Niederhambach |
| 13.00-13.11 | SV Ober-Olm | - | FC Marnheim |
| 13.12-13.23 | DSG Breitenthal | - | FV Olymp. Ramstein |
| 13.24-13.35 | SV Niederhambach | - | SG Thaleischw.-Fr. |
| 13.36-13.47 | SpVgg. Rehw.-Matzenb. | - | 1. FFC Niederkirchen II |
| 13.48-13.59 | 1. FFC Ludwigshafen | - | SC Siegelbach |
| 14.00-14.11 | FV Olymp. Ramstein | - | TuS Wörrstadt |
| 14.12-14.23 | SG Thaleischw.-Fr. | - | SV Ober-Olm |
| 14.24-14.35 | FC Marnheim | - | 1. FFC Ludwigshafen |
| 14.36-14.47 | 1. FFC Niederkirchen II | - | DSG Breitenthal |
| 14.48-14.59 | SC Siegelbach | - | SV Niederhambach |
| 15.15-15.26 | 1. Gruppe A | - | 2. Gruppe B |
| 15.35-15.46 | 2. Gruppe A | - | 1. Gruppe B |
| 16.00-16.11 | Zweiter 1. Halbfinale |
| Zweiter 2.Halbfinale |
| 16.25-16.36 | Sieger 1. Halbfinale |
| Sieger 2. Halfinale |









